ARYELLE 400
Das Flaggschiff der ARYELLE Echelle-Spektrograph-Serie mit sehr hoher spektraler Auflösung im VUV oder UV-VIS-NIR Weitbereich bei einer Brennweite von 400 mm – für präzise Elementanalysen mit LIBS– und Raman-Spektroskopie.
- Hochempfindlich mit großer Wellenlängenstabilität
- Hohe spektrale Auflösung (9.000-50.000)
- Großer simultan messbarer Wellenlängenbereich
- Kombinierbar mit verschiedenen Detektoren (CCD, ICCD)
- Hoher Lichtdurchsatz
AUFBAU
Mit der mitgelieferten Software Sophi werden sämtliche Funktionen der Spektrometer-Detektor-Einheit über eine intuitiv zu bedienende grafische Benutzeroberfläche mit integrierter Skriptsprache für automatisierte Messabläufe gesteuert. Optional kann die Bedienung durch eine LabVIEW Bibliothek erweitert werden. Qualitative Multi-Elementanalysen beruhen auf einer Spektraldatenbank basierten Auswertung des detektierten Spektrums. Für die Algorithmen gestützte quantitative Analyse ist eine Kalibrierung mit Referenzmaterialien notwendig.
Spezifikationen
Optisches Design | Echelle-Spektrograph |
Öffnungsverhältnis | f/10 |
Brennweite | 400 mm |
Spaltbreite | 50 µm |
Genauigkeit der Wellenlängenskala | spektrale Auflösung / 4 |
Dynamikbereich | 15 Bit, AD Wandlung 16 Bit |
Lichteinkopplung | Faser oder Spiegeloptik |
Wellenlängenkalibrierung | mit Quecksilberlampe |
Computer | PC inkl. TFT oder Laptop mit Microsoft Windows |
Software | Sophi, LabVIEW Bibliothek optional |
Abmessungen ohne Detektor (L x B x H) | (438 x 200 x 232) mm |
Gewicht ohne Detektor | 12 kg |
Setup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Detektor | CCD | CCD | CCD | CCD | ICCD | ICCD |
Wellenlängenbereich1 | 190-330 nm | 330-850 nm | 192-930 nm | 250-900 nm | 192-433 nm | 425-750 nm |
Spektrales Auflösungs- vermögen λ/min. messbare FWHM1 |
30.000 | 15.000 | 15.000 | 45.000 | 14.000 | 20.000 |
Spektrale Auflösung1,2 | 6-11 pm | 22-57 pm | 13-62 pm | 5,6-20 pm | 13-31 pm | 21-37 pm |
Detektorauflösung | 2.048 x 512 px | 2.048 x 512 px | 2.048 x 2.048 px | 2.048 x 2.048 px | 1.024 x 1.024 px | 1.024 x 1.024 px |
Detektorbildfläche | 27,6 x 6,9 mm² | 27,6 x 6,9 mm² | 27,6 x 27,6 mm² | 27,6 x 27,6 mm² | 13,3 x 13,3 mm² | 13,3 x 13,3 mm² |
Chopper | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Schrittweite, min. | 0,1 µs | 0,1 µs | 0,1 µs | 0,1 µs | 1 ns | 1 ns |
Torbreite | – | – | – | – | 5 ns | 5 ns |
1 Abhängig vom gewähltem Gitter und Prisma; andere Bereiche möglich (ab 175 nm)
2 Abhängig von der Spaltbreite; andere Breiten möglich
Andere spektrale Auflösungen, Wellenlängenbereiche, CCD- und ICCD-Detektormodelle auf Anfrage möglich
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten
Spektren
Anwendungen
- LIBS – laserinduzierte Plasmaspektroskopie
- Raman-Spektroskopie
- Industrielle Prozesskontrolle
- Absorptionsspektroskopie
- Gaschromatographie
Zubehör
LIBSpector
Kompakte Probenkammer für die ortsaufgelöste, qualitative und quantitative LIBS-Analyse
Faser
Multimode-Quarz-Fasern für Laser und Spektrometer Einkopplung